Guia de tamanhos mulher
Roupas de mulher
Primeira Etapa : tirar as medidas
Tire suas medidas diretamente sobre o corpo, sem apertar. Se está a hesitar entre dois tamanhos, escolha o maior.
Na Kiabi , a gama de roupa de maternidade se adapta ao seu corpo durante a gravidez. Escolha o seu tamanho de acordo com o seu busto e sua medida de quadril.
etapa 2 : ache seu tamanho
Medida do 32 au 48 :
Medida PT | Medida US | Busto (cm) | Cintura (cm) | Quadril (cm) |
---|---|---|---|---|
32 | XS | 76 | 58 | 82 |
34 | S | 80 | 62 | 86 |
36 | S | 84 | 66 | 90 |
38 | M | 88 | 70 | 94 |
40 | M | 92 | 74 | 98 |
42 | L | 96 | 78 | 102 |
44 | L | 100 | 82 | 106 |
46 | XL | 104 | 86 | 110 |
48 | XL | 108 | 90 | 114 |
Medida do 46 au 60 :
Medida PT | Medida US | Busto (cm) | Cintura (cm) | Quadril (cm) |
---|---|---|---|---|
46 | XL | 108 | 88 | 112 |
46/48 | XL | 108/114 | 88/94 | 112/118 |
48 | XL | 114 | 94 | 118 |
50 | XXL | 120 | 100 | 124 |
50/52 | XXL | 120/126 | 100/106 | 124/130 |
52 | XXL | 126 | 106 | 130 |
54 | 3XL | 132 | 112 | 136 |
54/56 | 3XL | 132/138 | 112/118 | 136/142 |
56 | 3XL | 138 | 118 | 142 |
58 | 4XL | 144 | 124 | 148 |
58/60 | 4XL | 144/150 | 124/130 | 148/154 |
60 | 4XL | 150 | 130 | 154 |
Diferentes comprimentos de jeans :
COMPRIMENTO DAS CALÇAS | |
---|---|
COMPRIMENTO A ENCOMENDAR | MEDIDA |
28 | - de 1,65 |
30 | - de 1,71 |
32 | 1,71/1,75 |
34 | + 1,76 |
Sapatos mulher
Primeira Etapa : tirar as medidas
etapa 2 : ache seu tamanho
comprimento do pé |
tamanho | UK | US |
---|---|---|---|
22,9 | 36 | 3,5 | 5 |
23,6 | 37 | 4,5 | 6 |
24,2 | 38 | 5 | 6,5 |
24,9 | 39 | 6 | 7,5 |
25,5 | 40 | 6,5 | 8 |
26,2 | 41 | 7 | 9 |
26,8 | 42 | 8 | 9,5 |
comprimento do pé |
tamanho | UK | US |
---|---|---|---|
22,1 | 36 | 3,5 | 5 |
22,5 | 36 2/3 | 4 | 5,5 |
22,9 | 37 1/3 | 4,5 | 6 |
23,3 | 38 | 5 | 6,5 |
23,8 | 38 2/3 | 5,5 | 7 |
24,2 | 39 1/3 | 6 | 7,5 |
24,6 | 40 | 6,5 | 8 |
25 | 40 2/3 | 7 | 8,5 |
25,5 | 41 1/3 | 7,5 | 9 |
25,9 | 42 | 8 | 9,5 |
26,3 | 42 2/3 | 8,5 | 10 |
26,7 | 43 1/3 | 9 | 10,5 |
27,1 | 44 | 9,5 | 11 |
27,6 | 44 2/3 | 10 | 11,5 |
28 | 45 1/3 | 10,5 | 12 |
28,4 | 46 | 11 | 12,5 |
28,8 | 46 2/3 | 11,5 | 13 |
29,3 | 47 1/3 | 12 | 13,5 |
29,7 | 48 | 12,5 | 14 |
30,1 | 48 2/3 | 13 | 14,5 |
30,5 | 49 1/3 | 13,5 | 15 |
31 | 50 | 14 | 15,5 |
31,4 | 50 2/3 | 14- | |
32,2 | 51 1/3 | 15 | |
33,1 | 52 | 15- | |
33,9 | 52 2/3 | 16 | |
34,8 | 53 1/3 | 17 | |
35,6 | 54 2/3 | 18 |
Luvas mulher
Primeira Etapa : tirar as medidas
etapa 2 : ache seu tamanho
Medidas (cm) | TAMANHO A ENCOMENDAR |
---|---|
15 | 5,5 |
16 | 6 |
17,5 | 6,5 |
19,5 | 7 |
20 | 7,5 |
21,5 | 8 |
23 | 8,5 |
24 | 9 |
25,5 | 9,5 |
27 | 10 |
Cintos mulher
Primeira Etapa : tirar as medidas
etapa 2 : ache seu tamanho
TAMANHO A ENCOMENDAR | ||
---|---|---|
Medida das calças | US | PT |
34/36 | S | 82 |
38/40 | M | 90 |
42/44 | L | 98 |
46/48 | XL | 106 |
50/52 | XXL | 118 |
54/56 | 3XL | 130 |
58/60 | 4XL | 142 |
Anel mulher
tirar as medidas
Colar mulher
Chapéus mulher
Primeira Etapa : tirar as medidas
etapa 2 : ache seu tamanho
CIRCUNFERÊNCIA DA CABEÇA (CM) | TAMANHO A ENCOMENDAR |
---|---|
55 | 55 |
56 | 56 |
57 | 57 |
58 | 58 |
59 | 59 |
Fato de Banho mulher
Primeira etapa : tirar as medidas
Tire suas medidas diretamente sobre o corpo, sem apertar, vestindo o soutien.
etapa 2 : ache seu tamanho
US | FR | Busto | Cintura | Quadril |
---|---|---|---|---|
s | 34/36 | 80/84 | 62/66 | 86/90 |
m | 38/40 | 88/92 | 70/74 | 94/98 |
l | 42/44 | 96/100 | 78/82 | 102/106 |
xl | 46/48 | 104/108 | 86/90 | 110/114 |