Guia de tamanhos menina
Roupas de meninas
Primeira etapa : tirar as medidas


etapa 2 : ache seu tamanho
Roupas do 2 ao 18 anos :
idade | estatura (cm) | Busto | Cintura | Quadril |
---|---|---|---|---|
2 anos | 83/89 | 51 | 48 | 53 |
3 anos | 90/97 | 53 | 51 | 54 |
4 anos | 98/107 | 55 | 52 | 59 |
5 anos | 108/113 | 57 | 53 | 62 |
6 anos | 114/119 | 59 | 54 | 65 |
7 anos | 120/125 | 61 | 55 | 67 |
8 anos | 126/131 | 64 | 57 | 70 |
9 anos | 132/137 | 67 | 59 | 73 |
10 anos | 138/143 | 70 | 61 | 76 |
XXS / 12 anos | 152/158 | 78 | 65 | 84 |
XS / 14 anos | 158/164 | 82 | 68 | 89 |
S / 16 anos | 158/164 | 86 | 70 | 94 |
M / 18 anos | 164/170 | 89 | 73 | 97 |
Tamanho grande :
idade | estatura (cm) | Busto | Cintura | Quadril |
---|---|---|---|---|
4 anos + | 104 | 59 | 56 | 63 |
5 anos + | 110 | 61 | 57 | 66 |
6 anos + | 116 | 65 | 61 | 71 |
7 anos + | 122 | 67 | 62 | 73 |
8 anos + | 128 | 70 | 64 | 76 |
9 anos + | 134 | 73 | 66 | 79 |
10 anos + | 140 | 76 | 68 | 82 |
12 anos + | 152 | 84 | 72 | 90 |
14 anos + | 158 | 88 | 75 | 95 |
16 anos + | 164 | 92 | 77 | 100 |
Sapatos menina
Primeira etapa : tirar as medidas


etapa 2 : ache seu tamanho
TAMANHO A ENCOMENDAR | CORRESPONDÊNCIA US E UK | ||
---|---|---|---|
COMPRIMENTO DO PÉ (CM) |
FR | US | UK |
11,6 | 19 | 4,5 | 3 |
12,3 | 20 | 5,5 | 4 |
13 | 21 | 6,5 | 5 |
13,6 | 22 | 7 | 5,5 |
14,3 | 23 | 7,5 | 6 |
15 | 24 | 8,5 | 7 |
15,6 | 25 | 9 | 7,5 |
16,3 | 26 | 9,5 | 8 |
17 | 27 | 10,5 | 9 |
17,7 | 28 | 11,5 | 10 |
18,3 | 29 | 12 | 10,5 |
19 | 30 | 13 | 11,5 |
19,6 | 31 | 13,5 | 12 |
20,3 | 32 | 1,5 | 13 |
21 | 33 | 2 | 13,5 |
21,6 | 34 | 3 | 1,5 |
22,3 | 35 | 3,5 | 2 |
23 | 36 | 4,5 | 3 |
23,6 | 37 | 5 | 3,5 |
24,3 | 38 | 6 | 4,5 |
25 | 39 | 7 | 5,5 |
25,6 | 40 | 8 | 6,5 |
26,3 | 41 | 8,5 | 7 |

COMPRIMENTO DO PÉ (CM) |
Europa | UK | US |
---|---|---|---|
10,6 | 19 | 3k | 3,5 |
11,5 | 20 | 4k | 4,5 |
12,3 | 21 | 5k | 5,5 |
12,8 | 22 | 5,5k | 6 |
13,2 | 23 | 6 | 6,5 |
13,6 | 23,5 | 6,5k | 7 |
14 | 24 | 7k | 7,5 |
14,5 | 25 | 7,5k | 8 |
14,9 | 25,5 | 8k | 8,5 |
15,3 | 26 | 8,5k | 9 |
15,7 | 26,5 | 9k | 9,5 |
16,1 | 27 | 9,5k | 10 |
16,6 | 27,5 | 10kk | 10,5 |
17 | 28 | 10,5k | 11 |
17,4 | 29 | 11k | 11,5 |
17,8 | 30 | 11,5k | 12 |
18,3 | 30,5 | 12k | 12,5 |
18,7 | 31 | 12,5k | 13 |
19,1 | 31,5 | 13k | 13,5 |
19,5 | 32 | 13,5k | 1 |
20 | 33 | 1 | 1,5 |
20,4 | 33,5 | 1,5 | 2 |
20,8 | 34 | 2 | 2,5 |
21,2 | 35 | 2,5 | 3 |
21,6 | 35,5 | 3 | 3,5 |
22,1 | 36 | 3,5 | 4 |
22,5 | 36 2/3 | 4 | 4,5 |
22,9 | 37 1/3 | 4,5 | 5 |
23,3 | 38 | 5 | 5,5 |
23,8 | 38 2/3 | 5,5 | 6 |
24,2 | 39 1/3 | 6 | 6,5 |
24,6 | 40 | 6,5 | 7 |
Primeira lingerie menina
Primeira etapa : tirar as medidas


etapa 2 : ache seu tamanho
BUSTO (CM) | ||||
---|---|---|---|---|
ABAIXO DO BUSTO (CM) |
55/57 | 58/62 | 63/67 | 68/72 |
68/70 | 70A | |||
72/74 | 75A | |||
74/76 | 75B | |||
77/79 | 80A | |||
79/81 | 80B | |||
82/84 | 85A | |||
84/86 | 85B |
Collants meninas


ache seu tamanho
Idade | Medida (cm) | Tamanho | uk |
---|---|---|---|
12/24 M | 74/86 | 19/22 | - |
2/3 anos | 86/98 | 23/26 | 8,5 |
4/6 anos | 104/116 | 27/30 | 11,5 |
7/10 anos | 120/140 | 31/34 | 13,5 |
11/14 anos | 144/156 | 35/38 | 5 |
15/16 anos | 162/174 | 39/41 | 7,5 |
Luvas meninas
Primeira etapa : tirar as medidas


etapa 2 : ache seu tamanho
universal | cintura das luvas | medida (cm) |
---|---|---|
- | 1 | 12 |
XS | 2 | 13 |
XS | 3 | 14 |
S | 3,5 | 14,5 |
S | 4 | 15 |
M | 4,5 | 15,5 |
M | 5 | 16 |
L | 5,5 | 16,5 |
L | 6 | 17 |
XL | 6 | 18 |
XL | 7 | 19 |
Cintura meninas


ache seu tamanho
idade | comprimento (cm) |
---|---|
3/6 anos | 62 |
8/12 anos | 72 |
14/16 anos | 79 |
Chapéu menina
Primeira etapa : tirar as medidas


etapa 2 : ache seu tamanho
Circuferência de cabeça | Tamanho a encomendar |
---|---|
41 | 41 |
43 | 43 |
44 | 44 |
45 | 45 |
46 | 46 |
47 | 47 |
48 | 48 |
49 | 49 |
50 | 50 |
52 | 52 |
53 | 53 |
54 | 54 |
55 | 55 |
56 | 56 |